Utilize o formulário abaixo.
Total de despesas: R$ 42.467.992,65Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Cargo | Nome | Cpf | Base | Desconto INSS/ Previdência Privada | Vantagens | Ano | Ativo | :. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargo Efetivo | ABENILDO OLIVEIRA GONCALVES | 025.***.***-** | R$ 3.438,16 | R$ 445,14 | R$ 749,08 | 2020/05 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADELBARDO SILVEIRA JUNIOR | 379.***.***-** | R$ 1.200,00 | R$ 158,91 | R$ 740,00 | 2020/05 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADELICE PEREIRA LEITE ALVES | 572.***.***-** | R$ 1.876,05 | R$ 348,16 | R$ 656,62 | 2020/05 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADELICE PEREIRA LEITE ALVES | 572.***.***-** | R$ 1.876,05 | R$ 259,31 | R$ 938,02 | 2020/05 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADELITO PEREIRA LEITE | 635.***.***-** | R$ 3.752,10 | R$ 541,81 | R$ 1.125,64 | 2020/05 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADEMILSON SEBASTIAO AZEREDO | 405.***.***-** | R$ 2.200,00 | R$ 185,62 | R$ 0,00 | 2020/05 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADEMILSON SOUZA ALMEIDA | 004.***.***-** | R$ 1.045,00 | R$ 191,23 | R$ 1.201,75 | 2020/05 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADILSON OLIVEIRA GUIMARAES | 000.***.***-** | R$ 1.200,00 | R$ 97,72 | R$ 60,00 | 2020/05 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADRIANA GUIMARAES DIAS | 027.***.***-** | R$ 1.045,00 | R$ 150,42 | R$ 800,58 | 2020/05 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADRIANA RODRIGUES OLIVEIRA | 010.***.***-** | R$ 1.400,00 | R$ 129,22 | R$ 210,00 | 2020/05 | Sim | Detalhes |
Total de 10 registros por página